鹿児島県の介護認定率ランキング
鹿児島県内で介護認定率が高い市区町村をランキング形式で紹介します。認定率は65歳以上の高齢者のうち要介護認定を受けている人の割合です。
鹿児島県 介護認定率ランキング
| 順位 | 市区町村 | 認定率 |
|---|---|---|
| 1 | 肝付町 | 68.3% |
| 2 | 南大隅町 | 63.6% |
| 3 | 阿久根市 | 63.2% |
| 4 | 瀬戸内町 | 62.2% |
| 5 | 鹿児島市 | 62.1% |
| 6 | 南九州市 | 62.1% |
| 7 | 和泊町 | 61.2% |
| 8 | 南さつま市 | 60.6% |
| 9 | 奄美市 | 60.4% |
| 10 | さつま町 | 60.3% |
| 11 | 湧水町 | 59.6% |
| 12 | 与論町 | 59.0% |
| 13 | 出水市 | 58.9% |
| 14 | 知名町 | 58.4% |
| 15 | 薩摩川内市 | 58.0% |
| 16 | 大崎町 | 57.9% |
| 17 | 曽於市 | 57.8% |
| 18 | 東串良町 | 57.4% |
| 19 | 西之表市 | 56.9% |
| 20 | 指宿市 | 56.9% |
| 21 | 錦江町 | 56.6% |
| 22 | 鹿屋市 | 56.1% |
| 23 | いちき串木野市 | 55.9% |
| 24 | 中種子町 | 55.5% |
| 25 | 長島町 | 55.5% |
| 26 | 霧島市 | 53.0% |
| 27 | 志布志市 | 52.7% |
| 28 | 垂水市 | 52.3% |
| 29 | 龍郷町 | 51.8% |
| 30 | 伊仙町 | 51.3% |
| 31 | 屋久島町 | 51.3% |
| 32 | 枕崎市 | 51.1% |
| 33 | 日置市 | 50.9% |
| 34 | 喜界町 | 49.9% |
| 35 | 宇検村 | 49.6% |
| 36 | 大和村 | 48.6% |
| 37 | 姶良市 | 48.4% |
| 38 | 伊佐市 | 48.0% |
| 39 | 南種子町 | 43.6% |
| 40 | 天城町 | 39.2% |
| 41 | 徳之島町 | 38.9% |
本ランキングは入所系施設の定員データをもとに算出した参考指標です。定員データが未入力の施設は含まれないため、実際の供���力よりも低く算出されている可能性があります。 施設の空き状況や利用可否については各施設へ直接お問い合わせください。