介護認定率ランキング【全国版】
全国の市区町村を対象に、介護認定率が高い地域をランキング形式で紹介します。介護認定率は65歳以上の高齢者のうち要支援・要介護の認定を受けている人の割合です。
介護認定率 TOP50
| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 認定率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈良県 | 野迫川村 | 96.0% |
| 2 | 福島県 | 只見町 | 92.3% |
| 3 | 宮城県 | 七ヶ宿町 | 86.5% |
| 4 | 長野県 | 天龍村 | 85.8% |
| 5 | 北海道 | 三笠市 | 84.7% |
| 6 | 奈良県 | 五條市 | 84.6% |
| 7 | 大阪府 | 大阪市 | 83.3% |
| 8 | 愛媛県 | 久万高原町 | 83.2% |
| 9 | 群馬県 | 南牧村 | 82.5% |
| 10 | 京都府 | 伊根町 | 81.9% |
| 11 | 北海道 | 小樽市 | 80.5% |
| 12 | 奈良県 | 下北山村 | 80.4% |
| 13 | 北海道 | 初山別村 | 79.6% |
| 14 | 鳥取県 | 日南町 | 79.5% |
| 15 | 大阪府 | 岬町 | 79.4% |
| 16 | 奈良県 | 十津川村 | 79.2% |
| 17 | 福島県 | 小野町 | 78.6% |
| 18 | 京都府 | 宮津市 | 77.7% |
| 19 | 北海道 | 滝上町 | 77.6% |
| 20 | 大阪府 | 堺市 | 77.2% |
| 21 | 北海道 | 苫前町 | 77.1% |
| 22 | 徳島県 | 上勝町 | 76.9% |
| 23 | 大阪府 | 東大阪市 | 76.8% |
| 24 | 大阪府 | 田尻町 | 76.7% |
| 25 | 北海道 | 夕張市 | 76.6% |
| 26 | 北海道 | 当麻町 | 76.4% |
| 27 | 大阪府 | 八尾市 | 76.3% |
| 28 | 京都府 | 京都市 | 76.2% |
| 29 | 奈良県 | 東吉野村 | 76.1% |
| 30 | 香川県 | 直島町 | 75.9% |
| 31 | 和歌山県 | 古座川町 | 75.8% |
| 32 | 和歌山県 | 田辺市 | 74.5% |
| 33 | 北海道 | 乙部町 | 74.5% |
| 34 | 徳島県 | 牟岐町 | 74.3% |
| 35 | 京都府 | 与謝野町 | 74.0% |
| 36 | 北海道 | 余市町 | 73.8% |
| 37 | 広島県 | 神石高原町 | 73.7% |
| 38 | 奈良県 | 高取町 | 73.7% |
| 39 | 和歌山県 | 御坊市 | 73.5% |
| 40 | 兵庫県 | 尼崎市 | 73.3% |
| 41 | 和歌山県 | すさみ町 | 73.0% |
| 42 | 和歌山県 | 和歌山市 | 73.0% |
| 43 | 北海道 | 木古内町 | 72.7% |
| 44 | 大阪府 | 豊中市 | 72.6% |
| 45 | 岡山県 | 新見市 | 72.3% |
| 46 | 北海道 | 美唄市 | 72.2% |
| 47 | 長野県 | 麻績村 | 71.9% |
| 48 | 大阪府 | 泉佐野市 | 71.8% |
| 49 | 岡山県 | 高梁市 | 71.6% |
| 50 | 東京都 | 台東区 | 71.5% |
ランキングの傾向
認定率が高い地域は、75歳以上の後期高齢者の割合が多い傾向があります。過疎地域や高齢化が進んだ町村に多く見られます。
逆に、比較的若い世代が多い都市部やベッドタウンでは認定率が低くなる傾向があります。
本ランキングは入所系施設の定員データをもとに算出した参考指標です。定員データが未入力の施設は含まれないため、実際の供���力よりも低く算出されている可能性があります。 施設の空き状況や利用可否については各施設へ直接お問い合わせください。