茨城県の介護認定率ランキング
茨城県内で介護認定率が高い市区町村をランキング形式で紹介します。認定率は65歳以上の高齢者のうち要介護認定を受けている人の割合です。
茨城県 介護認定率ランキング
| 順位 | 市区町村 | 認定率 |
|---|---|---|
| 1 | 水戸市 | 58.2% |
| 2 | 河内町 | 57.1% |
| 3 | 常陸太田市 | 55.6% |
| 4 | 土浦市 | 54.6% |
| 5 | 城里町 | 54.0% |
| 6 | 常陸大宮市 | 53.9% |
| 7 | 大子町 | 53.4% |
| 8 | 美浦村 | 52.7% |
| 9 | 日立市 | 52.4% |
| 10 | 北茨城市 | 52.1% |
| 11 | 笠間市 | 51.6% |
| 12 | 行方市 | 51.5% |
| 13 | かすみがうら市 | 51.4% |
| 14 | 石岡市 | 51.0% |
| 15 | 大洗町 | 50.8% |
| 16 | 茨城町 | 50.4% |
| 17 | 東海村 | 50.0% |
| 18 | ひたちなか市 | 49.9% |
| 19 | 桜川市 | 49.6% |
| 20 | つくば市 | 49.5% |
| 21 | 古河市 | 49.4% |
| 22 | 高萩市 | 48.6% |
| 23 | 鉾田市 | 48.2% |
| 24 | 下妻市 | 48.0% |
| 25 | 稲敷市 | 48.0% |
| 26 | 取手市 | 47.2% |
| 27 | 常総市 | 47.0% |
| 28 | 那珂市 | 46.9% |
| 29 | 潮来市 | 46.7% |
| 30 | 坂東市 | 46.1% |
| 31 | 神栖市 | 45.0% |
| 32 | つくばみらい市 | 44.4% |
| 33 | 阿見町 | 44.4% |
| 34 | 小美玉市 | 44.3% |
| 35 | 牛久市 | 43.7% |
| 36 | 五霞町 | 43.6% |
| 37 | 鹿嶋市 | 43.6% |
| 38 | 筑西市 | 43.6% |
| 39 | 利根町 | 43.4% |
| 40 | 八千代町 | 42.8% |
| 41 | 境町 | 42.4% |
| 42 | 龍ケ崎市 | 41.4% |
| 43 | 守谷市 | 40.5% |
| 44 | 結城市 | 37.9% |
本ランキングは入所系施設の定員データをもとに算出した参考指標です。定員データが未入力の施設は含まれないため、実際の供���力よりも低く算出されている可能性があります。 施設の空き状況や利用可否については各施設へ直接お問い合わせください。