北海道の介護施設充足率ランキング
北海道内で入所系介護施設の充足率が高い市区町村をランキング形式で紹介します。
北海道 入所系介護充足率ランキング
| 順位 | 市区町村 | 充足率 | 信頼度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 月形町 | 11.1% | 参考 |
| 2 | 釧路町 | 8.5% | 中 |
| 3 | 今金町 | 8.4% | 参考 |
| 4 | 赤平市 | 7.6% | 参考 |
| 5 | 当別町 | 7.6% | 参考 |
| 6 | 森町 | 7.5% | 中 |
| 7 | 砂川市 | 7.5% | 中 |
| 8 | 伊達市 | 7.0% | 中 |
| 9 | 遠軽町 | 6.2% | 参考 |
| 10 | 南幌町 | 6.0% | 参考 |
| 11 | 広尾町 | 5.5% | 参考 |
| 12 | 幕別町 | 5.0% | 参考 |
| 13 | 長沼町 | 5.0% | 参考 |
| 14 | 帯広市 | 4.6% | 中 |
| 15 | 北斗市 | 4.5% | 中 |
| 16 | 室蘭市 | 4.2% | 中 |
| 17 | 洞爺湖町 | 4.1% | 参考 |
| 18 | 江別市 | 4.0% | 中 |
| 19 | 滝川市 | 4.0% | 参考 |
| 20 | 中標津町 | 4.0% | 参考 |
| 21 | 清水町 | 3.9% | 参考 |
| 22 | 安平町 | 3.7% | 参考 |
| 23 | 富良野市 | 3.5% | 参考 |
| 24 | 八雲町 | 3.4% | 参考 |
| 25 | 岩見沢市 | 3.4% | 中 |
| 26 | 北広島市 | 3.3% | 中 |
| 27 | 士別市 | 3.0% | 参考 |
| 28 | 稚内市 | 2.9% | 参考 |
| 29 | 恵庭市 | 2.9% | 参考 |
| 30 | 美唄市 | 2.9% | 参考 |
| 31 | 池田町 | 2.8% | 参考 |
| 32 | 千歳市 | 2.8% | 中 |
| 33 | 石狩市 | 2.7% | 中 |
| 34 | 釧路市 | 2.6% | 中 |
| 35 | 斜里町 | 2.6% | 参考 |
| 36 | 登別市 | 2.5% | 参考 |
| 37 | 旭川市 | 2.5% | 中 |
| 38 | 厚岸町 | 2.5% | 参考 |
| 39 | 札幌市 | 2.4% | 中 |
| 40 | 音更町 | 2.4% | 参考 |
| 41 | 函館市 | 2.4% | 中 |
| 42 | 留萌市 | 2.4% | 参考 |
| 43 | 北見市 | 2.3% | 中 |
| 44 | 苫小牧市 | 2.0% | 中 |
| 45 | 三笠市 | 1.7% | 参考 |
| 46 | 小樽市 | 1.7% | 中 |
| 47 | 深川市 | 1.6% | 参考 |
| 48 | せたな町 | 1.5% | 参考 |
本ランキングは入所系施設の定員データをもとに算出した参考指標です。定員データが未入力の施設は含まれないため、実際の供���力よりも低く算出されている可能性があります。 施設の空き状況や利用可否については各施設へ直接お問い合わせください。