介護施設の充足率ランキング【全国版】
全国の市区町村を対象に、入所系介護施設の充足率が高い地域をランキング形式で紹介します。充足率は要介護認定者数に対する入所施設の定員割合で、高いほど施設供給が充実していることを意味します。
入所系介護充足率 TOP50
| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 充足率 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山梨県 | 山中湖村 | 26.8% | 参考 |
| 2 | 熊本県 | 嘉島町 | 22.8% | 参考 |
| 3 | 鳥取県 | 日野町 | 17.8% | 中 |
| 4 | 鳥取県 | 江府町 | 15.9% | 中 |
| 5 | 静岡県 | 小山町 | 14.7% | 参考 |
| 6 | 和歌山県 | 古座川町 | 14.3% | 参考 |
| 7 | 福島県 | 磐梯町 | 14.3% | 中 |
| 8 | 奈良県 | 御杖村 | 14.1% | 中 |
| 9 | 埼玉県 | 長瀞町 | 13.4% | 参考 |
| 10 | 鳥取県 | 倉吉市 | 12.5% | 高 |
| 11 | 新潟県 | 聖籠町 | 12.5% | 中 |
| 12 | 奈良県 | 田原本町 | 12.5% | 中 |
| 13 | 宮城県 | 蔵王町 | 12.3% | 参考 |
| 14 | 千葉県 | 睦沢町 | 12.2% | 参考 |
| 15 | 神奈川県 | 湯河原町 | 11.8% | 中 |
| 16 | 福島県 | 鮫川村 | 11.8% | 参考 |
| 17 | 岐阜県 | 坂祝町 | 11.1% | 中 |
| 18 | 香川県 | 宇多津町 | 11.1% | 参考 |
| 19 | 北海道 | 月形町 | 11.1% | 参考 |
| 20 | 鹿児島県 | 龍郷町 | 10.9% | 参考 |
| 21 | 三重県 | 木曽岬町 | 10.8% | 中 |
| 22 | 奈良県 | 安堵町 | 10.8% | 参考 |
| 23 | 岐阜県 | 瑞浪市 | 10.5% | 中 |
| 24 | 宮城県 | 川崎町 | 10.4% | 参考 |
| 25 | 埼玉県 | 三芳町 | 10.3% | 中 |
| 26 | 新潟県 | 津南町 | 10.0% | 参考 |
| 27 | 三重県 | 川越町 | 10.0% | 参考 |
| 28 | 福島県 | 桑折町 | 9.9% | 中 |
| 29 | 愛知県 | 阿久比町 | 9.6% | 中 |
| 30 | 長野県 | 小諸市 | 9.0% | 中 |
| 31 | 福岡県 | 嘉麻市 | 8.8% | 中 |
| 32 | 山梨県 | 市川三郷町 | 8.7% | 参考 |
| 33 | 群馬県 | 中之条町 | 8.7% | 中 |
| 34 | 秋田県 | 八郎潟町 | 8.6% | 参考 |
| 35 | 北海道 | 釧路町 | 8.5% | 中 |
| 36 | 北海道 | 今金町 | 8.4% | 参考 |
| 37 | 静岡県 | 御殿場市 | 8.3% | 中 |
| 38 | 埼玉県 | 伊奈町 | 8.2% | 中 |
| 39 | 鳥取県 | 大山町 | 8.1% | 中 |
| 40 | 鹿児島県 | 指宿市 | 8.1% | 中 |
| 41 | 奈良県 | 上牧町 | 8.1% | 参考 |
| 42 | 宮城県 | 丸森町 | 8.0% | 参考 |
| 43 | 岩手県 | 田野畑村 | 7.8% | 参考 |
| 44 | 三重県 | 鳥羽市 | 7.8% | 中 |
| 45 | 福島県 | 矢祭町 | 7.8% | 参考 |
| 46 | 北海道 | 赤平市 | 7.6% | 参考 |
| 47 | 北海道 | 当別町 | 7.6% | 参考 |
| 48 | 宮城県 | 利府町 | 7.6% | 参考 |
| 49 | 山形県 | 庄内町 | 7.5% | 中 |
| 50 | 北海道 | 森町 | 7.5% | 中 |
ランキングの傾向
充足率の上位には、比較的小規模な町村が多く含まれます。これは人口が少ない地域に一定規模の施設があると、充足率が高くなりやすいためです。
一方で、大都市圏の市区は充足率が低い傾向にあります。人口集中地域では要介護認定者数が多く、施設供給が追いつきにくい構造があります。
本ランキングは入所系施設の定員データをもとに算出した参考指標です。定員データが未入力の施設は含まれないため、実際の供���力よりも低く算出されている可能性があります。 施設の空き状況や利用可否については各施設へ直接お問い合わせください。